Pague por advogado, não por funcionalidade.
Solo
Para o advogado autônomo que quer trabalhar com IA séria.
R$ 149/mês
Cobrado anualmente · economia de ~17%- 1 usuário
- Todos os modelos de IA (Claude, GPT, Gemini)
- 1.500 créditos IA/mês
- Casos ilimitados
- Editor de minutas e templates
- Jurisprudência STJ, STF, DataJud
- CRM jurídico e pipeline de deals
- Contratos e assinatura eletrônica (15/mês)
- Data Room (até 100 arquivos)
Team
Para boutiques e escritórios em crescimento.
R$ 269/usuário/mês
Cobrado anualmente · economia de ~17%- 3+ usuários, créditos compartilhados
- 5.000 créditos IA por usuário/mês
- Data Room ilimitado com permissões granulares
- Portal do cliente
- Agentes IA personalizados
- Automações e workflows
- Extração de dados com IA
- Assinaturas eletrônicas ilimitadas
Enterprise
Para grandes escritórios e departamentos jurídicos.
Sob consulta
Acima de 200 usuários- SSO/SAML, SCIM, provisionamento
- Audit log assinado e retention policy
- Treinamento de IA na base do escritório
- Vector store dedicado, on-prem opcional
- White-label e múltiplos times
- API dedicada
- SLA contratual e gerente de conta
- Onboarding e migração assistidos
Comparativo
Tudo que cada plano oferece, lado a lado.
| Recurso | Solo | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Inteligência Artificial | |||
| Modelos disponíveis | Todos | Todos | Todos + fine-tuning |
| Créditos IA por usuário/mês | 1.500 | 5.000 (pool do time) | 15.000+ ou ilimitado |
| Treinamento na base do escritório | |||
| Agentes IA personalizados | |||
| Geração de minutas e peças | |||
| Jurisprudência STJ, STF, DataJud | |||
| Reuniões com transcrição IA | |||
| Workspace e Gestão | |||
| Usuários | 1 | 3+ | 200+ |
| Casos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Kanban com fases customizadas | |||
| CRM jurídico e pipeline de deals | |||
| Automações e workflows | |||
| Múltiplos times / multi-workspace | |||
| Documentos e Contratos | |||
| Editor de minutas (Tiptap) | |||
| Templates de documentos | |||
| Assinatura eletrônica | 15/mês | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Audit trail imutável | Assinado e retido | ||
| Extração de dados com IA | |||
| Export PDF e DOCX | |||
| Data Room e Portal | |||
| Data Room | 100 arquivos | Ilimitado | Ilimitado |
| Permissões por pasta | |||
| Links com expiração | |||
| Portal do cliente | White-label | ||
| Workspace colaborativo | |||
| Segurança e Governança | |||
| Criptografia AES-256 em trânsito e repouso | |||
| Conformidade com LGPD | |||
| SSO Google e Microsoft | |||
| SSO/SAML, SCIM | |||
| Audit log assinado | |||
| Retention policy customizada | |||
| Vector store dedicado / on-prem | |||
| SLA contratual | |||
| Suporte e Implantação | |||
| Documentação e centro de ajuda | |||
| Suporte por e-mail | Padrão | Priority | Dedicado |
| Onboarding assistido | Sessão de setup | Migração completa | |
| Gerente de conta | |||
| API dedicada | |||
Em todos os planos
O essencial, sempre incluso.
Conformidade com LGPD
Base legal documentada, encarregado designado e contrato com DPO em todos os planos.
Suporte em PT-BR
Time de suporte com formação jurídica. Atendimento por chat e e-mail.
Atualizações jurisprudenciais
STJ, STF, TST sincronizados continuamente. Súmulas e Temas reindexados automaticamente.
Dúvidas frequentes
Antes de assinar, tire as dúvidas.
Comercial
Fale com nosso time.
Demonstração ao vivo de 20 minutos. Recebemos a sua proposta de migração no mesmo dia.
Quer detalhes de segurança e LGPD? Veja /security.