Juspilot vs Legora.
A Legora cresceu rápido no mercado europeu como plataforma de IA jurídica multilíngue, com o ângulo de "collaborative AI for legal work". Para uma organização brasileira — escritório, departamento jurídico ou órgão público — a pergunta prática é se uma plataforma internacional cobre as exigências do direito local com a mesma profundidade de uma plataforma desenhada no Brasil. Esta página compara Juspilot e Legora de forma neutra.
- Operação distribuída na Europa, equipe que trabalha em múltiplos idiomas regulares.
- Cases envolvendo direito europeu (GDPR, regulamentos da UE) e soberania de dados na UE.
- Necessidade de cobertura linguística ampla em uma única ferramenta.
- Escritório, departamento jurídico ou órgão público com foco no Brasil, base STJ/STF/TCU/CARF/TJs com citação vinculada como exigência operacional.
- Conformidade LGPD nativa, dados sob jurisdição brasileira, human-in-the-loop alinhado à CNJ 615/2025 (conformidade plena em roadmap), contrato em português.
- Preço público em BRL, sem exposição cambial, suporte no fuso de Brasília.
Onde escolhemos diferente.
| Critério | Juspilot | Legora |
|---|---|---|
| Base de jurisprudência brasileira | STJ, STF, TCU, CARF e TJs (TST em validação) com monitoramento de status (vigente, superada, cancelada). Toda resposta com citação vinculada e fonte clicável. | Cobertura europeia; base brasileira não documentada. |
| RAG sobre documentos da organização | RAG sobre os documentos da organização, busca híbrida 70% semântica (pgvector) + 30% full-text + reranking Cohere. | Suporta workspace de documentos; detalhes técnicos não públicos. |
| Segmentos atendidos | Escritórios, departamentos jurídicos e governo na mesma plataforma, com vertical BR. | Escritórios e in-house; motion de setor público emergente na Europa (soberania UE/GDPR). |
| Assinatura eletrônica | Assinatura eletrônica simples nativa (Lei 14.063, cat. 1) com hash chain SHA-256 imutável e trilha de auditoria. ICP-Brasil qualificada via parceiro no roadmap. | Não é o foco; integração externa. |
| Preço público | R$ 179/mês (Solo) · R$ 329/usuário/mês (Team, mín. 3) · Enterprise sob consulta. | Sem preço público no site; cotação sob consulta. |
| Trial | Trial 7 dias do plano completo. Cartão coletado no checkout, cobrança apenas após o trial. | Demonstração agendada; self-serve não declarado. |
| Idioma | Português brasileiro nativo, vocabulário do CPC e CLT. | Suporte multilíngue; PT-BR não declarado como nativo. |
| Conformidade brasileira | AES-256, RLS por time no Postgres, LGPD nativa, dados em soberania BR; dados não treinam modelos globais. Human-in-the-loop por design, alinhado à CNJ 615/2025 (conformidade plena em roadmap). | GDPR e SOC 2 / ISO 27001 / ISO 42001 como foco; LGPD e CNJ 615/2025 não declaradas nativas. |
| Multi-provider de modelo | Multi-provider: OpenAI, Anthropic, Google, Cohere, DeepSeek. | Multi-provider declarado em material comercial. |
Treinada na jurisprudência brasileira.
Não é uma adaptação. Acórdãos do STJ, do STF e do TST — atualizados continuamente, com tema, ementa e súmula indexados em português brasileiro.
Plataformas internacionais costumam fazer sentido quando a operação também é internacional. Quando o trabalho diário é petição em vara estadual brasileira, contestação em CLT, contrato sob CC, parecer in-house ou peça em procuradoria, a vantagem prática vai para uma plataforma desenhada com esse fluxo — e com a conformidade brasileira — em mente.
“Treinada na jurisprudência brasileira de verdade. Usamos no escritório todos os dias, da pesquisa à minuta final.”
Veja o Juspilot no seu fluxo.
7 dias grátis com todos os recursos. Cobrança só após o trial.